结合Loongnix25 & aosc 中完整 lspci 输出,我重新整理并按设备ID排序的表格如下:
| 设备ID | PCI地址 | 类别 | 描述 |
|--------|---------|------|------|
| 7a0e | 00:1d.0 | 加密控制器 | 2K2000 AES加密控制器 |
| 7a13 | 00:03.0 | 以太网 | 2K2000 / 7A2000 千兆以太网控制器 |
| 7a13 | 00:03.1 | 以太网 | 2K2000 / 7A2000 千兆以太网控制器 |
| 7a16 | 00:06.3 | 多媒体控制器 | 2K1000/2000 VPU解码器 |
| 7a18 | 00:08.0 | SATA控制器 | 2K2000/3000 / 3B6000M / 7A2000 6Gb/s SATA AHCI控制器 |
| 7a1b | 00:16.0 | 系统外设 | 2K2000/3000 / 3B6000M / 7A2000 SPI控制器 |
| 7a1c | 00:1c.1 | 内存控制器 | 2K2000/3000 / 3B6000M SDIO控制器 |
| 7a1e | 00:1d.1 | 加密控制器 | 2K2000 DES加密控制器 |
| 7a25 | 00:06.0 | 多媒体视频控制器 | 2K2000 / 7A2000 LG100 GPU |
| 7a27 | 00:07.0 | 多媒体音频控制器 | 2K2000/3000 / 3B6000M / 7A2000 I2S控制器 |
| 7a2e | 00:1d.2 | 加密控制器 | 2K2000 RSA加密控制器 |
| 7a2f | 00:1e.0 | 系统外设 | 2K2000 DMA控制器 |
| 7a34 | 00:19.0 | USB控制器 | 2K2000/3000 / 3B6000M / 7A2000 USB 3.0 xHCI控制器 |
| 7a36 | 00:06.1 | VGA兼容控制器 | 2K2000 / 7A2000 显示控制器 |
| 7a37 | 00:06.2 | 音频设备 | 2K2000/3000 / 3B6000M HDMI音频控制器 |
| 7a39 | 00:0a.0 | PCI桥 | 2K2000 / 7A2000 PCIe x1根端口 |
| 7a39 | 00:0b.0 | PCI桥 | 2K2000 / 7A2000 PCIe x1根端口 |
| 7a39 | 00:0c.0 | PCI桥 | 2K2000 / 7A2000 PCIe x1根端口 |
| 7a3e | 00:1d.3 | 加密控制器 | 2K2000 RNG随机数控制器 |
| 7a44 | 00:04.0 | USB控制器 | 2K2000/3000 / 3B6000M USB 2.0 xHCI控制器 |
| 7a49 | 00:09.0 | PCI桥 | 2K2000 / 7A2000 PCIe x4根端口 |
| 7a49 | 00:0d.0 | PCI桥 | 2K2000 / 7A2000 PCIe x4根端口 |
| 7a54 | 00:05.0 | USB控制器 | 2K2000 OTG USB控制器 |
| 7a8e | 00:1f.0 | 加密控制器 | 2K2000 SE安全引擎控制器 |
音频相关设备:
| 设备ID | PCI地址 | 说明 |
|--------|---------|------|
| 7a27 | 00:07.0 | I2S音频控制器 — 这是在 sound/soc/loongson/ 中开发驱动的主要目标,用于连接外部音频编解码器(Codec) |
| 7a37 | 00:06.2 | HDMI音频控制器 — 通过HDMI/DP接口输出音频(与GPU绑定) |
两个音频设备使用不同的驱动路径,目录 sound/soc/loongson/ 主要对应 7a27 I2S控制器。